PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BYTOWIE S.A.
77-100 Bytów
ul. Wybickiego 2
e-mail: biuro@pksbytow.pl
59 822 22 38 - Informacja
CENNIK PALIWA
![]() | |
| Stacja Paliw w Bytowie | |
![]() | 5,70 |
![]() | 5,81 |
![]() | |
| Stacja Paliw w Miastku | |
![]() | 5,75 |
![]() | 5,79 |
Karty Rabatowe dla klientów indywidualnych!
Umowy rabatowe dla firm!
ŁEBA D.K. - POZNAŃ D.A.
przez BYTÓW D.A.
| Odjazdy a Po |
Odjazdy P N m E Po |
Trasa przejazdu | Przyjazdy a Po |
Przyjazdy P N m E Po |
| 09:10 | ŁEBA D.K. | 23:15 | ||
| 09:40 | LĘBORK D.A. | 22:45 | ||
| 10:10 | CZARNA DĄBRÓWKA | 22:15 | ||
| 10:40 | 10:40 | BYTÓW D.A. | 21:45 | 21:45 |
| 11:00 | 11:00 | LIPNICA | 21:25 | 21:25 |
| 11:45 | 11:45 | CHOJNICE D.A. | 20:40 | 20:40 |
| 12:10 | 12:10 | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | 20:15 | 20:15 |
| 12:20 | 12:20 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE D.A. | 20:05 | 20:05 |
| 12:35 | 12:35 | WIĘCBORK D.K. | 19:50 | 19:50 |
| 12:55 | 12:55 | MROCZA D.A. | 19:30 | 19:30 |
| 13:10 | 13:10 | NAKŁO D.A. | 19:15 | 19:15 |
| 13:30 | 13:30 | KCYNIA P. DW. | 18:55 | 18:55 |
| 14:05 | 14:05 | WĄGROWIEC, UL. KOŚCIUSZKI | 18:20 | 18:20 |
| 15:10 | 15:10 | POZNAŃ D.A. | 17:15 | 17:15 |
a - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
p - kurs pospieszny
N - nie kursuje 25.12 oraz I dzień Wielkanocy
m - nie kursuje 24 i 31.12
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
20% zniżki