PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BYTOWIE S.A.
77-100 Bytów
ul. Wybickiego 2
e-mail: biuro@pksbytow.pl
59 822 22 38 - Informacja
CENNIK PALIWA
![]() | |
| Stacja Paliw w Bytowie | |
![]() | 5,70 |
![]() | 5,81 |
![]() | |
| Stacja Paliw w Miastku | |
![]() | 5,75 |
![]() | 5,79 |
Karty Rabatowe dla klientów indywidualnych!
Umowy rabatowe dla firm!
GDAŃSK D.A. - SZCZECIN D.A.
przez BYTÓW D.A. - SZCZECINEK D.A.
Kursuje:
kierunek Szczecin:
CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA
kierunek Gdańsk:
PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA
nie kursuje w okresie letnim
| Odjazdy | Trasa przejazdu | Przyjazdy |
| 14:35 | GDAŃSK D.A. | 18:50 |
| 15:40 | KOŚCIERZYNA D.A. | 17:45 |
| 15:40 | KOŚCIERZYNA D.A. | 17:40 |
| 16:17 | BYTÓW, 1 Maja | 17:03 |
| 16:18 | BYTÓW, ul. Kochanowskiego | | |
| | | BYTÓW, Rynek | 17:02 |
| 16:20 | BYTÓW D.A. | 17:00 |
| 17:00 | BYTÓW D.A. | 16:50 |
| 17:15 | TUCHOMIE | 16:40 |
| 17:27 | KRAMARZYNY | 16:28 |
| 17:33 | PIASZCZYNA | 16:22 |
| 17:48 | MIASTKO ul. Długa | 16:07 |
| 17:50 | MIASTKO D.A. | 16:05 |
| 18:05 | MIASTKO D.A. | 15:50 |
| 18:20 | BIAŁY BÓR | 15:35 |
| 18:55 | SZCZECINEK D.A. | 15:00 |
| 19:05 | SZCZECINEK D.A. | 14:30 |
| 19:30 | BORNE SULINOWO | 14:05 |
| 19:40 | ŁUBOWO | 13:55 |
| 19:55 | CZAPLINEK | 13:40 |
| 20:15 | ZŁOCIENIEC | 13:20 |
| 20:30 | DRAWSKO POMORSKIE | 13:05 |
| 20:35 | DRAWSKO POMORSKIE | 13:00 |
| 20:55 | WĘGORZYNO | 12:40 |
| 21:15 | CHOCIWEL P.DW. | 12:20 |
| 22:20 | SZCZECIN D.A. | 11:15 |
20% zniżki