PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BYTOWIE S.A.
77-100 Bytów
ul. Wybickiego 2
Tel./Fax: (059) 822-34-21
e-mail: biuro@pksbytow.pl
CENNIK PALIWA
![]() | |
| Stacja Paliw w Bytowie | |
![]() | 5,69 |
![]() | 5,54 |
![]() | |
| Stacja Paliw w Miastku | |
![]() | 5,75 |
![]() | 5,57 |
Karty Rabatowe dla klientów indywidualnych!
Umowy rabatowe dla firm!
ANEKS NR 4
Do zarządzenia nr 2/2010 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna z dnia 12.01.2010 roku w sprawie ustalenia cen za przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.
Zmienia się załączniki nr 1,2,5 i 6 Aneks obowiązuje od dnia 1.02 2012 roku , bilety miesięczne w sprzedaży od dnia 16.01.2012 roku.
ANEKS
do zarządzenia nr 2/2010 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. z dnia 12.01 2010 roku w sprawie ustalenia cen za przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.
Zmienia się załącznik nr 1, 2, 5, 6 : „Opłaty przewozowe za bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej w zł“. „Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł“.
Aneks obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2011 roku do odwołania,bilety miesięczne od dnia 1.05 2011 roku w sprzedaży od dnia 18.04 2011 roku.
Cennik biletów
Zał. 1. Opłaty przewozowe za bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej w zł
| Odległość w km | Bilet normalny | Ulga 37% | Ulga 49% | Ulga 78% | Ulga 93% 1.01.2011 r | Ulga 95% |
| Do 3 | 4,00 | 2,52 | 2,04 | 0,88 | 0,28 | 0,20 |
| 4-6 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 1,10 | 0,35 | 0,25 |
| 7-9 | 5,50 | 3,46 | 2,80 | 1,21 | 0,38 | 0,27 |
| 10-12 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 1,32 | 0,42 | 0,30 |
| 13-15 | 6,50 | 4,09 | 3,31 | 1,43 | 0,45 | 0,32 |
| 16-20 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 1,54 | 0,49 | 0,35 |
| 21-25 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 1,76 | 0,56 | 0,40 |
| 26-30 | 9,00 | 5,67 | 4,59 | 1,98 | 0,63 | 0,45 |
| 31-35 | 9,50 | 5,99 | 4,85 | 2,09 | 0,67 | 0,48 |
| 36-40 | 10,00 | 6,30 | 5,10 | 2,20 | 0,70 | 0,50 |
| 41-50 | 11,00 | 6,93 | 5,61 | 2,42 | 0,77 | 0,55 |
| 51-60 | 13,50 | 8,51 | 6,89 | 2,97 | 0,95 | 0,68 |
| 61-70 | 14,50 | 9,14 | 7,40 | 3,19 | 1,02 | 0,73 |
| 71-80 | 15,50 | 9,77 | 7,91 | 3,41 | 1,09 | 0,78 |
| 81-90 | 16,50 | 10,40 | 8,42 | 3,63 | 1,16 | 0,83 |
| 91-100 | 17,50 | 11,03 | 8,93 | 3,85 | 1,23 | 0,88 |
| 101-110 | 18,50 | 11,66 | 9,44 | 4,07 | 1,30 | 0,93 |
| 111-120 | 20,00 | 12,60 | 10,20 | 4,40 | 1,40 | 1,00 |
| 121-130 | 21,00 | 13,23 | 10,71 | 4,62 | 1,47 | 1,05 |
| 131-140 | 22,00 | 13,86 | 11,22 | 4,84 | 1,54 | 1,10 |
| 141-150 | 23,00 | 14,49 | 11,73 | 5,06 | 1,61 | 1,15 |
| 151-160 | 24,00 | 15,12 | 12,24 | 5,28 | 1,68 | 1,20 |
| co 10 km | 1,00 | 0,63 | 0,51 | 0,22 | 0,07 | 0,05 |
Zał. 2. Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych w zł
| Odl.w km | Prac.norm. /bez ulgi/ | Ulga 78% dziecko niepełnospr. | Ulga 49% uczeń | Ulga 37% nauczyciel | Ulga 51% studentod 1.01.2011r. | Ulga 93% niewidomy 1.01.2011r |
| Do 3 | 149,00 | 32,78 | 75,99 | 93,87 | 73,01 | 10,43 |
| 4-6 |
169,00 |
37,18 |
86,19 |
106,47 |
82,81 | 11,83 |
| 7-9 |
189,00 |
41,58 | 96,39 |
119,07 | 92,61 | 13,23 |
| 10-12 |
209,00 |
45,98 |
106,59 |
131,67 |
102,41 |
14,63 |
| 13-15 |
229,00 |
50,38 |
116,79 |
144,27 | 112,21 | 16,03 |
| 16-20 |
249,00 |
54,78 |
126,99 |
156,87 |
122,01 | 17,43 |
| 21-25 |
279,00 |
61,38 |
142,29 |
175,77 |
136,71 | 19,53 |
| 26-30 |
319,00 |
70,18 |
162,69 |
200,97 |
156,31 |
22,33 |
| 31-35 |
339,00 |
74,58 |
172,89 |
213,57 |
166,11 | 23,73 |
| 36-40 |
359,00 |
78,98 |
183,09 |
226,17 |
175,91 |
25,13 |
| 41-50 |
379,00 |
83,38 |
193,29 |
238,77 |
185,71 | 26,53 |
| 51-60 |
419,00 |
92,18208 | 213,69 | 263,97 |
205,31 |
29,33 |
ceny nie dotyczą linii ekonomicznej
Zał. 3. Opłaty przewozowe za przejazdy w komunikacji pospiesznej w zł
| Odległość w km | Taryfa normalna | ||
| Brutto | Vat | Netto | |
| do 25 | 12,00 | 0,89 | 11,11 |
| 26- 40 | 15,00 | 1,11 | 13,89 |
| 41-60 | 18,00 | 1,33 | 16,67 |
| 61-85 | 25,00 | 1,85 | 23,1 |
| 86-105 | 30,00 | 2,22 | 27,78 |
| 106-120 | 32,00 | 2,37 | 29,63 |
| 121-140 | 35,00 | 2,59 | 32,41 |
| 141-160 | 38,00 | 2,81 | 35,19 |
| 161-180 | 40,00 | 2,96 | 37,04 |
| 181-200 | 42,00 | 3,11 | 38,89 |
| 201-240 | 45,00 | 3,33 | 41,67 |
| 241-260 | 50,00 | 3,70 | 46,30 |
| 261-300 | 55,00 | 4,07 | 50,93 |
| 301-340 | 58,00 | 4,30 | 53,70 |
| 341-380 | 60,00 | 4,44 | 55,56 |
| 381-420 | 63,00 | 4,67 | 58,33 |
| 421-460 | 65,00 | 4,81 | 60,19 |
| 461-520 | 70,00 | 5,19 | 64,81 |
| co 40 km | 5,00 | 0,37 | 4,63 |
Zał. 4. Opłaty przewozowe za przewóz bagażu
| Odległość w km | Cena za 1 sztukę | ||
| Brutto | VAT | Netto | |
| Wszystkie strefy km | 3,00 | 0,13 | 2,78 |
Zał. 5. Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie Biletów Miesięcznych i jednorazowych w zł. obowiązujące w kursach rel. Słupsk -Miastko-Słupsk przez Trzebielino.
Powyższe dotyczy wyłącznie kursów :
nr 799 rel.Słupsk-Miastko odj. godz. 15:40
nr 780 rel.Słupsk-Miastko odj. godz. 15:40
nr 570 rel.Słupsk-Miastko odj. godz. 18:40
nr 603 rel.Słupsk-Miastko odj. godz. 7:00
nr 794 rel.Słupsk-Miastko odj. godz. 7:10
nr 627 rel.Miastko-Słupsk odj. godz. 5:00
nr 612 rel.Miastko-Słupsk odj. godz. 7:00
nr 522 rel.Miastko-Słupsk odj. godz. 8:00
| Odl km | Pracowni. normalny |
Ulga 37% | Ulga 49% | Ulga 51% | Ulga 78% | Ulga 93% |
| do 3 | 90,00 | 56,70 | 45,90 | 44,10 | 19,80 | 6,30 |
| 4-6 | 110,00 | 69,30 | 56,10 | 53,90 | 24,20 | 7,70 |
| 7-9 | 130,00 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
| 10-12 | 140,00 | 88,20 | 71,40 | 68,60 | 30,80 | 9,80 |
| 13-15 | 150,00 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 |
| 16-20 | 160,00 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
| 21-25 | 180,00 | 113,40 | 91,80 | 88,20 | 39,60 | 12,60 |
| 26-30 | 200,00 | 126,00 | 102,00 | 98,00 | 44,00 | 14,00 |
| 31-35 | 210,00 | 132,30 | 107,10 | 102,90 | 46,20 | 14,70 |
| 36-40 | 250,00 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 |
| 41-50 | 260,00 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 |
| Odl.km | Bilet normalny | Ulga 37% | Ulga 49% | Ulga 78% | Ulga 93% | Ulga 95% |
do 3 |
3,50 |
2,21 |
1,79 |
0,77 |
0,25 |
0,18 |
4-6 |
4,00 |
2,52 |
2,04 |
0,88 |
0,28 |
0,20 |
7-9 |
4,50 |
2,84 |
2,30 |
0,99 |
0,32 |
0,23 |
10-12 |
5,00 |
3,15 |
2,55 |
1,10 |
0,35 |
0,25 |
13-15 |
5,50 |
3,47 |
2,81 |
1,21 |
0,39 |
0,28 |
16-20 |
6,00 |
3,78 |
3,06 |
1,32 |
0,42 |
0,30 |
21-25 |
7,00 |
4,41 |
3,57 |
1,54 |
0,49 |
0,35 |
26-30 |
7,50 |
4,73 |
3,83 |
1,65 |
0,53 |
0,38 |
31-35 |
8,00 |
5,04 |
4,08 |
1,76 |
0,56 |
0,40 |
36-40 |
8,50 |
5,36 |
4,34 |
1,87 |
0,60 |
0,43 |
41-50 |
9,00 |
5,67 |
4,59 |
1,98 |
0,63 |
0,45 |
51-60 |
13,50 |
8,51 |
6,89 |
2,97 |
0,95 |
0,68 |
Zał. 6. Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie Biletów Miesięcznych i jednorazowych w zł. obowiązujące w kursach rel. Słupsk -Miastko-Słupsk przez Kępice.
Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:
| Odl.km | Pracowni. Normalny |
Ulga 37% |
Ulga 49% |
Ulga 51% |
Ulga 78% |
Ulga 93% |
do 3 |
90,00 |
56,70 |
45,90 |
44,10 |
19,80 |
6,30 |
4-6 |
110,00 |
69,30 |
56,10 |
53,90 |
24,20 |
7,70 |
7-9 |
130,00 |
81,90 |
66,30 |
63,70 |
28,60 |
9,10 |
10-12 |
140,00 |
88,20 |
71,40 |
68,60 |
30,80 |
9,80 |
13-15 |
150,00 |
94,50 |
76,50 |
73,50 |
33,00 |
10,50 |
16-20 |
160,00 |
100,80 |
81,60 |
78,40 |
35,20 |
11,20 |
21-25 |
180,00 |
113,40 |
91,80 |
88,20 |
39,60 |
12,60 |
26-30 |
200,00 |
126,00 |
102,00 |
98,00 |
44,00 |
14,00 |
31-35 |
210,00 |
132,30 |
107,10 |
102,90 |
46,20 |
14,70 |
36-40 |
272,00 |
171,36 |
138,72 |
133,28 |
59,84 |
19,04 |
| Odl km | Bilet norm. | Ulga 37% | Ulga 49% | Ulga 78% | Ulga 93% | Ulga 95% |
| do 3 | 3,50 | 2,21 | 1,79 | 0,77 | 0,25 | 0,18 |
| 4-6 | 4,00 | 2,52 | 2,04 | 0,88 | 0,28 | 0,20 |
| 7-9 | 4,50 | 2,84 | 2,30 | 0,99 | 0,32 | 0,23 |
| 10-12 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 1,10 | 0,35 | 0,25 |
| 13-15 | 5,50 | 3,47 | 2,81 | 1,21 | 0,39 | 0,28 |
| 16-20 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 1,32 | 0,42 | 0,30 |
| 21-25 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 1,54 | 0,49 | 0,35 |
| 26-30 | 7,50 | 4,73 | 3,83 | 1,65 | 0,53 | 0,38 |
| 31-35 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 1,76 | 0,56 | 0,40 |
| 36-40 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 1,87 | 0,60 | 0,43 |
| 41-50 | 11,00 | 6,93 | 5,61 | 2,42 | 0,77 | 0,55 |
| 51-60 | 13,50 | 8,51 | 6,89 | 2,97 | 0,95 | 0,68 |
Zał. 7. Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie Biletów Miesięcznych i jednorazowych w zł. obowiązujące w kursach rel. Bytów-Brzeźno Szlacheckie-Bytów przez Lipnica.
Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:
Cena biletów jednorazowych i miesięcznych w komunikacji zwykłej |
||
Odl. km |
Bilety jednorazowe |
Bilety miesięczne |
do 3 km |
3,00 |
75,00 |
4 - 6 |
3,30 |
75,00 |
7 - 9 |
3,50 |
75,00 |
10 - 12 |
4,00 |
75,00 |
13 - 15 |
4,00 |
80,00 |
16 - 20 |
4,50 |
80,00 |
21 - 23 |
5,00 |
85,00 |
24 - 35 |
6,50 |
100,00 |
36 - 40 |
7,50 |
100,00 |
41 - 60 |
8,50 |
100,00 |
Zał. 8. Opłaty przewozowe za przejazdy na podstawie Biletów Miesięcznych w zł. obowiązujące w kursach rel. Bytów-Sominy-Bytów przez Studzienice.
Powyższe dotyczy wyłącznie kursów:
| Ceny biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej |
|
| Odl. km |
Bilety Miesięczne |
| do 10 |
50,00 |
| 11 - 14 |
65,00 |
| 15 - 20 |
80,00 |
| 21 - 30 |
100,00 |
ANEKS NR 3
do zarządzenia nr 2/2010 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna z dnia 12.01 2010 roku w sprawie ustalenia cen za przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.
Dodaje się załącznik nr 7 „Opłaty przewozowe za bilety jednorazowe i miesięczne
w komunikacji zwykłej zł“
Dodaje się załacznik nr 8 „Opłaty przewozowe za bilety miesięczne w komunikacji zwykłej zł“
Aneks obowiązuje od dnia 1 grudnia 2011 roku do odwołania , bilety miesięczne w sprzedaży od dnia 19.12 2011 roku do odwołania.
| 1. | Dziecko od lat 4 do rozpoczęcia nauki szkolnej (bilet jednorazowy) | 37% |
| 2. | Dziecko niepełsprawne (bilet jednorazowy lub miesięczny) | 78% |
| 3. | Opiekun dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem lub bez dziecka (bilet jednorazowy) | 78% |
| 4. | Osoba niesamodzielna / kursy zwykłe (bilet jednorazowy) | 49% |
| 5. | Opiekun osoby niesamodzielnej (bilet jednorazowy) | 95% |
| 6. | Niewidomy i Ociemniały - dla osób nie uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji (bilet jednorazowy lub miesięczny) | 37% |
| 7. | Przewodnik Niewidomego (bilet jednorazowy) | 95% |
| 8. | Inwalida wojenny i wojskowy I grupy (bilet jednorazowy lub miesięczny) | 78% |
| 9. | Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I grupy (bilet jednorazowy lub miesięczny) | 95% |
| 10. | Kombatant | 37% |
| 11. | Żołnierz służby zasadniczej (bilet jednorazowy) | 78% |
| 12. | Inwalida wojenny / inna niż I grupa (bilet jednorazowy) | 37% |
| 13. | Żołnierz Ż.W. (bilet jednorazowy) | 78% |
| 14. | Policjant na służbie (bilet jednorazowy) | 78% |
| 15. | Senator (bilet jednorazowy) | 100% |
| 16. | Poseł (bilet jednorazowy) | 100% |
| 17. | Dziecko do lat 4 zajmujące osobne miejsce (bilet jednorazowy) | 78% |
| 18. | Dziecko do lat 4 bez osobnego miejsca (bilet jednorazowy) | 100% |
| 19. | Uczeń + Student / ul.handl/kursy pospieszne (bilet jednorazowy) | 20% |
| 20. | Dzieci do lat 4 / ul. handl. / kursy pospieszne (bilet jednorazowy) | 99% |
| 21. | Osoba niesamodzielna / kursy pospieszne (bilet jednorazowy) | 37% |
| 22. | Straż graniczna / ochrona granic (bilet jednorazowy) | 78% |
| 23. | Celnik (bilet jednorazowy) | 78% |
| 24. | Dzieci 4 - 7 lat / ul. handl. / kursy pospieszne (bilet jednorazowy) | 20% |
| 25. | Seniorzy powyżej 60 lat / ul. handl. / kursy pospieszne | 20% |
| 26. | Niewidomy ofiara działań wojennych (bilet jednorazowy) | 78% |
| 27. | Straż Graniczna / na terytorium kraju (bilet jednorazowy) | 100% |
| 28. | Bezrobotny (bilet jednorazowy) | 100% |
| 29. | Niewidomy kursy zwykłe 1 grupa (bilet jednorazowy) | 93% |
| 30. | Niewidomy kursy pospieszne 1 grupa (bilet jednorazowy) | 51% |
| 31. | Pracownik PKS ulga handlowa kursy pospieszne (bilet jednorazowy) | 20% |
ULGI HANDLOWE
Od dnia 1.01 2011 roku obowiązują dodatkowe ulgi: