Rozkład jazdy
- Szczegóły
kierunek | przez | g. odjazdów | g. przyjazdu | st. |
---|---|---|---|---|
BOROWY MŁYN | LIPNICA | 10:30 D,13:50 S | 7:45 S,12:45 D | |
BORZYSZKOWY | LIPNICA | 15:25 D | 7:40 D | 2 |
BRZEŹNO SZL. | LIPNICA | 10:00 S,10:30 D,15:30 S | 7:30 S,12:45 D,13:00 S | |
BYTÓW | BORZYTUCH | 6:40 S, 14:10 S | 7:43 S, 7:51 S | |
5/6 | ||||
CZARNA DĄBR. | JASIEŃ | 13:50 S,15:40 S | ||
CZARNA DĄBR. | UNICHOWO | 6:55 S,9:30 D,12:30 S, 15:20 SU,15:30 DH, 17:30 Df | 6:30 Df, 6:40 DH, 7:25 S, 10:00 De,12:35 D,14:05 S,14:25 S,15:35 S | |
CZŁUCHÓW | LIPNICA,CHOJNICE | 8:50 D | 15:35 D | 7/2 |
DĄBRÓWKA BYT. | CHOMICE | 14:50 S | 15:10 S | 6 |
GDAŃSK | KARTUZY | 8:10 D | 14:00 D | |
GDAŃSK | KOŚCIERZYNA | 6:30 bm, 9:05 bm, 16:30 bm | 14:35 bm, 16:47 bm, 22:05 bm | |
- | ||||
GLIŚNO WLK. | TUCHOMIE | 15:40 S | 7:41 S | 2 |
GOSTKOWO | DĄBIE | 11:35 De,14:00 S, 14:40 S,15:30 DL | 6:20 DL, 11:55 De,14:20 S,15:00 S | |
JASIEŃ | POMYSK WIELKI | 6:30 S | ||
KATARZYNKI | LIPNICA | 14:40 S | 2 | |
KŁĄCZNO | UGOSZCZ | 14:40 S | 7:40 S | |
KOŁCZYGŁOWY | BORZYTUCHOM | 9:00 D,14:40 S, 15:30 S,15:40 DH, 17:25 Df | 6:20 Df, 6:30 DH,7:50 S,12:00 D | |
KOŁCZYGŁOWY | KROSNOWO | 15:45 S | ||
KOŁCZYGŁOWY | ŁUBNO | 6:20 DH,7:50 S | ||
KOŁOBRZEG | KOSZALIN | 9:40 L | 21:25 L | |
KOSZALIN | MIASTKO |
9:40 L |
21:25 L |
|
MIKOROWO | CZARNA DĄBR. | 15:20 S | 7:25 S | |
LIPNICA | REKOWO | 10:00 S,10:30 D,13:00 S, 15:30 S | 7:45 S, 7:40 S, 7:49 S,12:45 D,13:00 S,14:55 S | |
LIPNICA | SIERŻNO | 15:00 S | 7:40 DH, 7:35 S | |
LIPNICA | TUCHOMIE | 8:00 D,11:00 S,15:40 S | 7:40 DH, 7:35 S,10:25 D,13:25 S | 2/6 |
ŁĄKIE | LIPNICA | 15:30 S | 7:40 S | 7 |
LĘBORK | CZ.DĄBRÓWKA,ROKITY | 6:00 S | 16:55 S | 4 |
ŁUBNO | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH,7:39 S | |
MIASTKO | TUCHOMIE |
6:00 S,9:40 Df,12:00 D, 14:40 Df,16:50 mb |
7:43 S, 8:51 bm, 14:10 Df,15:05 DH,15:20 Df , 18:50 Df |
|
MODRZEJEWO | TĄGOWIE | 6:45 S, 12:20 S | 15:35 S | 6 |
MODRZEJEWO | TUCHOMIE | 13:20 S | 8:50 S | |
MOTARZYNO | KOŁCZYGŁ.,TRZEBIELINO | 15:40 S | ||
MOTARZYNO | KROSNOWO | 15:40 DH, 15:45 S | 6:05 D | 4 |
NAKLA | PÓŁCZNO | 13:50 S, 15:40 S | 7:43 S, 16:10 S | |
NIEPOGLĘDZIE | KROSNOWO | 15:40 D | 6:05 DH,7:35 S | |
NIEPOGLĘDZIE | UNICHOWO | 6:40 S | ||
NIEZABYSZEWO | 7:45 S,13:20 S | 13:40 S | ||
NOWE HUTY | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH, 7:39 S | |
OWSNE OSTROWY | LIPNICA | 15:40 S | 07:49 S | |
PARCHOWO | POMYSK WIELKI | 14:35 Df | 7:50 S | |
PARCHOWO | ŻUKÓWKO | 7:40 S,9:00 D,10:00 S,12:30 D, 14:35 Df, 15:30 S,15:35 DH,17:15 D | 7:50 S, 8:40 D,10:20 D,11:20 S,13:30 D,17:00 D | |
PŁOTOWO | NIEZABYSZEWO | 14:40 S | 7:38 S | |
KRAMARZYNY | TUCHOMIE | 15:25 S | ||
PÓŁCZNO | MOKRZYN | 13:50 S,15:40 DH | 6:50 DH,7:43 S,16:10 S | |
PÓŁCZNO | SKWIERAWY | 15:40 D | 6:50 DH,7:43 S,16:10 S | |
RABACINO | MĄDRZECHOWO | 12:45 S, 14:35 S,15:25 D | 7:30 D | |
REKOWO | PŁOTOWO | 13:10 S | 14:35 S | |
ROKITY | CZARNA DABR. | 6:55 S | 15:35 S | |
ROKITY | JASIEŃ | 11:15 S,13:50 S, 15:30 DH,15:40 S | 7:40 S | |
ROKITY | NOWA WIEŚ | 12:00 S,15:30 DH,15:40 S | 6:20 D, 10:00 De | |
SKWIERAWY | PÓŁCZNO | 13:50 S, 15:40 S | 7:43 S,16:10 S | |
SOMINY | RABACINO | 9:00 D,11:00 S,12:45 S,15:25 D | 7:40 D,10:50 D,12:50 S | |
SŁUPSK | KOŁCZYGŁOWY | 6:20 D, 8:00 D(#, 12:45 b | 10:55 D, 12:15 D, 13:50 D, 15:15 b, 17:15 D(# | |
SŁUPSK | KROSNOWO | 14:15 DH,14:25 Df | ||
SŁUPSK | UNICHOWO | 8:05 D, 9:00 D,11:00 Df | 17:05 DH | 4 |
STUDZIENICE | RABACINO | 9:00 D,12:45 S,15:25 D | 7:30 D,10:50 D,15:00 S,15:55 S | |
STUDZIENICE | UGOSZCZ |
14:00 S,14:40 S |
6:30 S,7:45 S,15:35 S | |
SYLCZNO | PÓŁCZNO | 15:40 S | 7:50 S | |
TRZEBIELINO | KOŁCZYGŁOWY | 9:00 D,15:40 DH | 6:30 DH,12:00 D | |
TUCHOMIE | BORZYTUCHOM | 6:40 S, 14:10 S, 15:25 S | 7:35 S, 13:27 S | |
TUCHOMIE | NIEZABYSZEWO | 12:40 S/przez Gliśno Wielkie/ | 6:35 DH, 7:20 S,15:30 S | 2 |
TUCHOMIE | TĄGOWIE | 6:45 S, 12:20 S, 14:20 S, 15:30 D | 6:35 DH,7:36 S, 8:35 S, 14:15 S,15:30 S | |
UDORPIE | UDORPIE II | 14:40 S | 7:45 S,15:40 S | |
UNICHOWO | GOSTKOWO | 7:25 S | ||
WARGOWO | CZARNA DĄBRÓWKA | 9:30 D | 12:35 D | |
SYLCZNO | BAWERNICA,PARCHOWO | 13:30 S | 8:00 S | 2 |
2 | ||||
WOJSK | PŁOTOWO | 15:00 S | 7:35 S | |
WOJSK | REKOWO | 13:50 S | 7:35 S,14:33 S | |
ZAGONY | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH,7:39 S | |
6 |
Legenda: | ||
$ | nie kursuje 24,25,26,31.XII i 1.I, oraz w okresie Wielkiej Soboty do II dnia Świaąt Wielkiej Nocy | |
(r) | kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku | |
+ | kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | |
a | nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII | |
B | kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele | |
b | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII | |
C | kursuje w soboty, niedziele i święta | |
D | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |
d | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII | |
E | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | |
e | nie kursuje w okresie ferii letnich | |
f | nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
H | kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw światecznych | |
K | nie kursuje 23,24,25,30,31.XII oraz od Wielkiego Piątku do I dnia Świąt Wielkiej Nocy | |
(# | kursuje dodatkowo w soboty w okresie ferii letnich | |
L | kursuje w okresie ferii letnich | |
m | nie kursuje 24 i 31.XII | |
5,7 | kursuje w piątki i niedziele | |
n | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | |
P | kurs pospieszny | |
r | nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
S | kursuje w dni nauki szkolnej | |
nike court royale mens white hair style chart , Botas Beige | 134 Air Jordan 1 High OG "University Blue" 2021 For Sale - air jordan retro xi gamma blue gs - 555088
- Szczegóły
kierunek | przez | g. przyjazdu | g.odjazdów | st. |
---|---|---|---|---|
BIAŁY BÓR | MIŁOCICE | 6:15 S, 6:30 DrL,7:30S | 7:15De,13:20 Df, 15:20 Df, 16:10 Df | |
BIAŁY BÓR | SĘPÓLNO WLK. | 6:50 S | 15:30 S | 5 |
BIELSKO KOL. | MIŁOCICE | 14:20 S | 4 | |
BRONOWO | KĘPICE | 15:00 S | 10:40 S, 15:30 S | |
BRZEŹNO SZL. | PIASZCZYNA | 15:45 S | 7:45 S | |
BYTÓW | TUCHOMIE | 7:45 Df-/autobus dojeżdza do Łodzierzy/, 10:37 Df,10:37@,13:18 Df,15:54 Df,17:46 mb | 6:20 S, 7:55 bm,12:45 Df, 14:00 Df,17:50 Df,20:30@ | |
CZŁUCHÓW | KOCZAŁA | 12:32 D,13:32 D | 8:00 D,9:00 D/ | |
DOMANICA | MIŁOCICE | 7:30 S,14:15 S | 6:35 S,13:20 S | |
DRETYŃ | KOWALEWICE | 7:45 S,8:15 S,15:35 S | 6:40 S,14:40 S | |
DRETYŃ | TRZCINNO | 15:26 S | 7:20 S, 13:10 S | 6/3 |
GDAŃSK | BYTÓW, KOŚCIERZYNA | 17:46 mb | 7:55 bm | |
|
||||
KĘPICE | DRETYŃ | 7:40 S, 9:50 S | 12:20 DrU | |
KOCZAŁA | MIŁOCICE | 6:22Df, 7:40 D, 9:47 S, 11:07 D, 14:42 D(r),16:09 S | 12:10 S, 13:15 DH, 16:00 D | |
KOCZAŁA | ŚWIESZYNO | 7:40 S,12:32 D,13:15 S | 8:00 D,9:00 D, 13:30 Df,15:20 S | |
ŁUBNO | ROLE | 6:41 DH,7:54 S | 15:35 D | 6 |
KOŁOBRZEG | KOSZALIN | 20:28 @ | 10:40 @ | |
KOŁTKI | KAMNICA | 14:27 S | 13:30 S | 5 |
KOSZALIN | POLANÓW | 20:28@ | 10:40 @ | |
KRAMARZYNY | PIASZCZYNA | 6:20 Df, 7:53 S | 15:55 Df | |
KWISNO | SZYDLICE | 15:31 S | 7:20 S,13:40 S | |
LUBKOWO | TRZCINNO | 8:25 S, 13:20 S | 8:15 S,15:50 S/przez Przęsin/ | 6 |
ŁODZIERZ | 8:01 S, 8:03 S, 13:36 S, 14:16 S, 15:18 S | 7:40 S, 7:50 S, 7:50 S, 13:20 S, 14:00 S, 15:05 S, 15:20 S | 1 | |
MZDOWO | KAWCZE | 7:44 S 15:00 S | 14:20 S | 1 |
NIEDŻWIADY | MIŁOCICE | 7:40 S, 16:09 S | 12:10 S, 14:20 S | 4 |
NIEDŻWIADY | ŚWIESZYNO | 13:50 S | 13:30 Df, 15:20 S | 4 |
PIETRZYKOWO | MIŁOCICE | 12:10 S | 4 | |
PODGÓRY | KAWCZE | 7:44 S | 2 | |
PIETRZYKOWO | ŚWIESZYNO | 7:40 S,13:52 S | 7 | |
POLANÓW | KAWCZE | 7:40 S, 10:50 S | 7:00 S,16:10 S | 1 |
POPOWICE | TRZCINNO | 15:20 S | 14:15 S | |
PRZERADŹ | MIŁOCICE | 7:40 S | 6:50 S | 4 |
PRZĘSIN | 7:50 S | |||
PRZYTOCKO | BIESOWICE | 7:44 S | ||
PUSTOWO | KĘPICE | 8:48 S | ||
SŁUPSK | BIESOWICE | 6:30bU,11:30bU,13:45 bU,14:30bU,15:32 DU,17:30 bU,19:35bU,20:35bU | 6:15 Dr,U 7:00bU,7:55 bU,13:00bU,14:45bU,16:00 bU,20:45bU | |
SŁUPSK | CETYŃ | 10:30 D,11:30 S,13:08 Dr,15:52 be,17:26 Dr, 18:11 S, 20:10 Dr | 5:50 S, 7.00 D, 8:00 D,10:35 bf,11:10 D,12:10 S,13:35 S,15:50 Dr | |
SŁUPSK | KAWCZE | 09:28 Df ,11:28 DH, 15:45 S, 20:32 De | 8:20 De, 11:20 Df | |
SŁUPSK | SUCHORZE | 7:45 S, 10:30 De, 11:30 S,13:08 Dr, 15:52 be | 10:35 bf, 13:20 DH | |
SZYDLICE | TRZCINNO | 7:54 S,8:15 S | 7:20 S | 6 |
ŚWIERZNO | KAWCZE | 14:30 S | 12:05 S | |
TRZCINNO | DRETYŃ | 8:15 S, 14:40 S | 13:10 S | 3 |
TRZCINNO | LUBKOWO | 13:20 S, 14:50 S | 7:20 S | |
TURSKO | DRETYŃ | 7:45 S.15:26 S | 6:40 S, 13:10 S | 3 |
WAŁDOWO | KRAMARZYNY | 6:40 S | ||
WAŁDOWO | PRZĘSIN | 7:50 S,8:26 S | 6:25 S | 6 |
WAŁDOWO | TRZCINNO | 13:40 S | 6 | |
ŻABNO | PIASZCZYNA | 7:50 S | 15:50 S | 6 |
ŻYDOWO | KAMNICA | 7:35 S, 14:29 S | 14:25 S | 1/7 |
Legenda: | ||
$ | nie kursuje 24,25,26,31.XII i 1.I, oraz w okresie Wielkiej Soboty do II dnia Świąt Wielkiej Nocy | |
(r) | kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
+ | kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | |
a | nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII | |
B | kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele | |
b | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII | |
C | kursuje w soboty, niedziele i święta | |
D | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |
d | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII | |
E | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | |
e | nie kursuje w okresie ferii letnich | |
f | nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
H | kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw światecznych | |
K | nie kursuje 23,24,25,30,31.XII oraz od Wielkiego Piątku do I dnia Świąt Wielkiej Nocy | |
@ | kursuje od 24.06 do 31.08 | |
L | kursuje w okresie ferii letnich od 26.06 2021 r do 31.08 2021 r | |
m | nie kursuje 24 i 31.XII | |
5,7 | kursuje w piątki i niedziele | |
JG | kurs wykonywany przez PKS Jelenia Góra | |
n | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | |
P | kurs pospieszny | |
L1 | kursuje od 24.06 2019 r do 01.09 2019 r | |
r | nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
S | kursuje w dni nauki szkolnej | |
L2 | kursuje od 24.06 do 1.09.2019 r | |
W | kursuje 24.26 i 31.XII,01.I w Wielką Sobotę i drugi dzień świąt Wielkanocy |
new nike football boots 2012 2017 - 002 - Nike Air Max 270 ESS Ανδρικά Παπούτσια Γκρι / Λευκό DM2462 | Latest Air Jordan 1 Mid GS Canvas Pink/Tan/Soft Yellow/Lime Green/White 2021 For Sale DJ0338 - 100 - nike sb satire canvas grey and blue dress
Ceny paliw
Stacja paliw w Bytowie
Stacja paliw w Miastku
Pragniemy poinformować Państwa, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki typu Cookies w następujących celach:
- zapamiętanie ostatniego logowania Klienta
- zapamiętanie stanu koszyka Klienta w razie zamknięcia przeglądarki
- optymalizacja naszej strony internetowej ze względu na sposób korzystania użytkowników
Powyższe funkcje zastosowane zostały w celu zwiększenia wygody korzystania z naszego serwisu.Jeżeli nie zgodzą się Państwo na wykorzystanie plików Cookies, nasza strona nie zapewni poprawnej obsługi - w takim wypadku zapraszamy do składania zamówień drogą telefoniczną.
Czym jest plik "Cookies"?
Plik typu Cookies to nic innego, jak dane informatyczne zapisane na urządzeniu docelowym (np. dysku twardym Klienta) w celu automatycznego dostosowania danej strony internetowej do preferencji użytkownika. Zapisane w ten sposób dane są kodowane, uniemożliwiając ingerencję osób trzecich.
Polityka prywatności użytkownika
Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików Cookies. W tym celu należy zablokować obsługę plików Cookies z poziomu przeglądarki. Udostępniamy także blokadę plików dotyczących naszej witryny z poziomu sklepu - szukaj opcji koło koszyka. Pliki Cookies zapisane na urządzeniu docelowym osób odwiedzających podlegają polityce prywatności tychże osób, wobec czego w każdej chwili plik można usunąć ręcznie z urządzenia.